Сторінки, які найдовше не редагувалися

Нижче показано до 50 результатів у діапазоні від #251 до #300.

Переглянути ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Загиблі Герої АТО/ООС/2019 (14:33, 9 жовтня 2025)
  2. Савельєв Євгеній Анатолійович (14:35, 9 жовтня 2025)
  3. Сорожкін Олексій Євгенович (14:39, 9 жовтня 2025)
  4. Берестенко Семен Семенович (14:41, 9 жовтня 2025)
  5. Пасхалін Юрій Олександрович (14:45, 9 жовтня 2025)
  6. Загиблі Герої АТО/ООС/2016 (14:47, 9 жовтня 2025)
  7. Загиблі Герої АТО/ООС/2014 (14:55, 9 жовтня 2025)
  8. Давиденко Володимир Ігорович (15:14, 9 жовтня 2025)
  9. Канєвський Анатолій Юрійович (15:20, 9 жовтня 2025)
  10. Загиблі Герої АТО/ООС/2018 (15:21, 9 жовтня 2025)
  11. Юрчик Юрій Олександрович (15:36, 9 жовтня 2025)
  12. Великоцький Денис Олександрович (10:21, 10 жовтня 2025)
  13. Михайліна Роман Олексійович (10:34, 10 жовтня 2025)
  14. Лозовий Антон Ігорович (10:47, 10 жовтня 2025)
  15. Скрипка Валерій Петрович (10:49, 10 жовтня 2025)
  16. Фоменко Ігор Іванович (10:51, 10 жовтня 2025)
  17. Кульчитський Руслан Григорович (10:57, 10 жовтня 2025)
  18. Філіпенко Костянтин Костянтинович (10:58, 10 жовтня 2025)
  19. Казімко Дмитро Вікторович (10:59, 10 жовтня 2025)
  20. Коломиєць Богдан Миколайович (11:00, 10 жовтня 2025)
  21. Морський Максим Дмитрович (11:02, 10 жовтня 2025)
  22. Ляшкевич Олександр Андрійович (11:16, 10 жовтня 2025)
  23. Бузинний Олександр Володимирович (11:16, 10 жовтня 2025)
  24. Антіпов Денис Геннадійович (11:17, 10 жовтня 2025)
  25. Кравченко Юрій Вікторович (11:18, 10 жовтня 2025)
  26. Чибінєєв Валерій Вікторович (11:18, 10 жовтня 2025)
  27. Чеботар Леонід Ігорович (11:23, 10 жовтня 2025)
  28. Соченко Сергій Миколайович (13:41, 10 жовтня 2025)
  29. Асєєв Борис Борисович (13:46, 10 жовтня 2025)
  30. Павлов Ігор Миколайович (13:47, 10 жовтня 2025)
  31. Самодєлов Сергій Тимофійович (13:49, 10 жовтня 2025)
  32. Лебідь Роман Анатолійович (13:50, 10 жовтня 2025)
  33. Тимченко Олег Васильович (13:51, 10 жовтня 2025)
  34. Сергієнко Олександр Анатолійович (13:53, 10 жовтня 2025)
  35. Ременюк Андрій Олегович (13:54, 10 жовтня 2025)
  36. Щербатюк Олександр Вікторович (13:54, 10 жовтня 2025)
  37. Лучанінов Дмитро Григорович (13:56, 10 жовтня 2025)
  38. Ярошенко Микола Петрович (19:31, 10 жовтня 2025)
  39. Задорожній Олександр Віталійович (08:49, 11 жовтня 2025)
  40. Войтович Назарій Ігорович (09:03, 11 жовтня 2025)
  41. Афанасьєв Іван Ігорович (09:10, 11 жовтня 2025)
  42. Борис Олексій Анатолійович (09:31, 11 жовтня 2025)
  43. Губарєв Дмитро Валерійович (09:38, 11 жовтня 2025)
  44. Долгіх Віталій Юрійович (09:40, 11 жовтня 2025)
  45. Павперов Олександр Володимирович (09:48, 11 жовтня 2025)
  46. Собків Роман Васильович (09:53, 11 жовтня 2025)
  47. Трохименко Володимир Миколайович (09:55, 11 жовтня 2025)
  48. Гулько Вадим Володимирович (10:06, 11 жовтня 2025)
  49. Мога Микола Вікторович (10:11, 11 жовтня 2025)
  50. Матіс Олег Борисович (10:14, 11 жовтня 2025)

Переглянути ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).